費用と主な機能
| プラン | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナプラン |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 150,000円~ | 300,000円~ | 1,000,000円~ |
| デザイン | テンプレート制作 (色の変更や写真の差し替えのみ可) |
テンプレート制作 (色の変更や写真の差し替え、配置微調整可) |
オリジナル制作 |
| 制作期間 | 半月~ | 2ヶ月~ | 6ヶ月~ |
| ページ数 | 3ページ~ | 5ページ~ | 7ページ~ |
| スマホ対応 | レスポンシブ | レスポンシブ | レスポンシブ、端末切り替え可 |
| アクセスマップ | Googleマップ設置 | Googleマップ設置 | Googleマップ設置、オリジナルマップ可 |
| 更新機能 | 1つ | 2~3つ | 要相談 |
| お問い合わせフォーム | 1つ | 1つ | 要相談 |
| 画像加工 | トリミングなどの簡単な加工 | 要相談 | 要相談 |
| SNS | リンクのみ | リンク、連動可 | リンク、連動可 |
| テキスト・画像 | お客様にてご用意して頂きます。 ※有料画像、画像作成のオプションもございます。 |
制作内容に含まれます。 ※その他オプションはご相談ください。 |
|
TEMPLATE
テンプレート一覧
料金表
基本料
| 全体企画 | ¥65,000~ | 基本料金となります。ディレクション、CMS導入/設定、簡易セキュリティ設定、テスト環境の構築。 |
|---|---|---|
| トップページ制作 | ¥30,000~ | トップページの構築を行います。 ※デザイン、レスポンシブ含む |
| 下層ページ制作 | ¥18,000~ | 下層ページの構築を行います。 ※デザイン、レスポンシブ含む |
| 簡易ページ制作 | ¥5,000 | 利用規約、プライバシーポリシーなど、テキストのみとなります。 |
機能導入
| 投稿機能 | ¥30,000~ | お知らせやブログなどのお客様で更新できるコンテンツです。表示内容や機能、デザインによって変動します。 |
|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | ¥5,000~ | お問い合わせや資料請求などのフォームの設置/設定を行います。 |
| SNS連動 | ¥30,000~ | Twitter、Facebook、InstagramなどのSNSと連動されるコンテンツを導入します。 ※リンクのみは無料 |
画像・素材
| 有料画像購入パック | ¥20,000~ | 有料画像・素材20点までとなります。 ※10点あたり/10,000円 |
|---|---|---|
| 画像加工 | ¥2,500~ | 素材枚数や作業方法によって変動します。 ※素材購入含む |
| バナー作成(Sサイズ) | ¥3,000~ | 縦横合計:500px以内 |
| バナー作成(Mサイズ) | ¥5,500~ | 縦横合計:500px~1000px |
| バナー作成(Lサイズ) | ¥7,500~ | 縦横合計:1000px以上 |
| ロゴ作成 | ¥30,000~ | 要相談・要見積り |
その他オプション
| サーバー移行 | ¥30,000~ | サーバーの切り替えを行います。サイト制作をご依頼の場合は別途費用は発生しません。 |
|---|---|---|
| 写真撮影 | ¥30,000~ | 商品撮影や人物撮影など、スタッフが撮影にお伺いします。 ※関東圏内のみ |
| トラッキングコード設置 (Googleアナリティクス) |
¥12,000~ | サイト単位計算となります。 |
| SEO対策 | - | 要相談 |
| 保守・運用 | - | 要相談 |